Respuesta: el tomate rallado con aceite y ajo Iberitos no se ajustan a tu dieta cetogénica porque poseen algunos aditivos.
Estas mini tarrinas individuales de tomate rallado con aceite y ajo Iberitos son muy comunes en bares y cafeterías a la hora de los desayunos. Vienen preparadas en porciones individuales para usar directamente sobre el pan.
Una porción típica de el tomate rallado con aceite y ajo Iberitos suele tener unos 55 g. De estos, básicamente 3.8005 g son de hidratos de carbono netos. Podríamos decir que es keto pero tenemos un pequeño problema aquí. No sabemos si por la forma de envasado, por el hecho de contener ajo o porque razón, pero tiene algunos aditivos incluidos. Mientras que el resto de tomates rallados que hemos analizado están totalmente libres de aditivos, este tomate rallado con aceite y ajo Iberitos no lo está. Por lo que es mejor decantarse por otras opciones que sí sean simplemente tomate rallado.
Tabla Comparativa de Tomates Rallados
Tamaño de la porción: 55 g
Nombre | Carbohidratos por porción | Es Keto |
---|---|---|
Tomate rallado Sanflavino | 2.09 g | si |
Tomate natural rallado La Gergaleña | 1.925 g | si |
Tomate natural rallado vibs | 1.815 g | si |
Tomate rallado con aceite oliva Surinver | 1.375 g | si |
Tomate natural rallado para untar Surinver | 1.375 g | si |
Tomate rallado natural Campo Rico | 2.09 g | si |
Tomate rallado con aceite oliva virgen extra Carrefour | 1.595 g | si |
Tomate natural rallado Eroski | 2.09 g | si |
Tomate natural Iberitos | 3.135 g | si |
Tomate rallado Alteza | 1.375 g | si |
Tomate natural rallado Tropic Bio | 1.375 g | si |
PA AMB OLI agromallorca | 2.585 g | si |
Tomate rallado con aceite y ajo Iberitos | 3.8005 g | no |
Tomate rallado Onein kontserbak | 1.925 g | si |
Tomate con aceite y sal Makro | 3.135 g | si |
Tumaca para untar Eroski | 2.475 g | si |
Tomate natural rallado Primaflor | 1.925 g | si |
Tomate para untar Pedro Luis | 2.585 g | si |
Tomate natural rallado Ferlo | 2.365 g | si |
Tomaquet rallat BonPreu | 2.035 g | si |
Tomate natural rallado La Gergaleña con aceite de oliva | 1.595 g | si |
Latas tomate mini apis | 2.145 g | si |
Información nutricional
Tamaño de la porción: 55 g
Nombre | Valor |
---|---|
Carbohidratos | 3.8005 g |
Grasas | 2.2165 g |
Proteína | 1.65 g |
Fibra | 0 g |
Calorías | 29.15 kcal |